| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 48-16 | .750 | — |
| 2 | 掘金 | 44-20 | .688 | 4.0 |
| 3 | 灰熊 | 42-22 | .656 | 6.0 |
| 4 | 湖人 | 40-24 | .625 | 8.0 |
| 5 | 快船 | 39-25 | .609 | 9.0 |
| 6 | 勇士 | 37-27 | .578 | 11.0 |
| 7 | 独行侠 | 36-28 | .563 | 12.0 |
| 8 | 森林狼 | 35-29 | .547 | 13.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 50-14 | .781 | — |
| 2 | 骑士 | 47-17 | .734 | 3.0 |
| 3 | 雄鹿 | 43-21 | .672 | 7.0 |
| 4 | 尼克斯 | 41-23 | .641 | 9.0 |
| 5 | 步行者 | 39-25 | .609 | 11.0 |
| 6 | 热火 | 37-27 | .578 | 13.0 |
| 7 | 魔术 | 35-29 | .547 | 15.0 |
| 8 | 76人 | 33-31 | .516 | 17.0 |
🏆 西部:雷霆异军突起,以48胜稳居榜首,亚历山大MVP级表现。掘金约基奇持续全能,但替补深度受考验。湖人、快船、勇士三支人气球队卡位激烈,附加赛区竞争白热化。
🏆 东部:凯尔特人攻防一体,双探花领跑全联盟。骑士米切尔+加兰后场双枪火力凶猛。雄鹿字母哥搭配利拉德逐渐磨合成型。尼克斯、步行者成为搅局者。